HARGA OTR MANADO 2025 (UPDATE 01 NOVEMBER 2025)
| Brio Satya S MT | 208.800.000 |
| Brio Satya E MT | 220.100.000 |
| Brio Satya E CVT | 229.500.000 |
| Brio RS MT | 268.500.000 |
| Brio RS CVT | 278.700.000 |
| HARGA TWO TONE | 2.500.000 |
NEGO DISKON SAMPAI DEAL !!!!!!
| * HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH. | ||
| * BBN HANYA BERLAKU UNTUK WILAYAH MANADO. | ||
| * HARGA BBN TIDAK MENGIKAT APABILA ADA PERUBAHAN PERATURAN DARI PEMERINTAH. | ||
| * APABILA TERJADI PEMBATALAN SEPIHAK DARI KONSUMEN, MAKA UANG TANDA JADI DINYATAKAN HANGUS. KECUALI | ||
| ADA PENOLAKAN DARI PIHAK LEASING (JIKA KREDIT). | ||



