HARGA OTR MANADO 2026 (UPDATE 01 MEI 2026)
| Brio Satya S MT | 220.200.000 |
| Brio Satya E MT | 231.800.000 |
| Brio Satya E CVT | 240.300.000 |
| Brio RS MT | 281.200.000 |
| Brio RS CVT | 291.700.000 |
| HARGA TWO TONE | 2.500.000 |
NEGO DISKON SAMPAI DEAL !!!!!!
| * HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH. | ||
| * BBN HANYA BERLAKU UNTUK WILAYAH MANADO. | ||
| * HARGA BBN TIDAK MENGIKAT APABILA ADA PERUBAHAN PERATURAN DARI PEMERINTAH. | ||
| * APABILA TERJADI PEMBATALAN SEPIHAK DARI KONSUMEN, MAKA UANG TANDA JADI DINYATAKAN HANGUS. KECUALI | ||
| ADA PENOLAKAN DARI PIHAK LEASING (JIKA KREDIT). | ||



