HARGA OTR MANADO 2026 (UPDATE 01 MEI 2026)
| ALL NEW CRV 2.0 e:HEV | 798.500.000 |
| ALL NEW CRV 2.0 RS e:HEV | 850.600.000 |
|
NEGO DISKON SAMPAI DEAL !!!!!!! |
|||
| * HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH. | |||
| * BBN HANYA BERLAKU UNTUK WILAYAH MANADO. | |||
| * HARGA BBN TIDAK MENGIKAT APABILA ADA PERUBAHAN PERATURAN DARI PEMERINTAH. | |||
| * | |||
| * APABILA TERJADI PEMBATALAN SEPIHAK DARI KONSUMEN, MAKA UANG TANDA JADI DINYATAKAN HANGUS. KECUALI | |||
| ADA PENOLAKAN DARI PIHAK LEASING (JIKA KREDIT). | |||



